Leave Your Message
Njikọ Isi nke 5557 4.2mm Pitch nke nwere ahịrị abụọ nke Pin na-eji eriri isi mee waya maka PCB
3.0-4.2mm Pitch

Njikọ Isi nke 5557 4.2mm Pitch nke nwere ahịrị abụọ nke Pin na-eji eriri isi mee waya maka PCB

Njikọ eriri waya pitch 4.2mm, njikọ mgbaàmà pcb, ebe obibi siri ike, ngwa njedebe eletriki. Njikọ ahụ nwere obere mfu ntinye, obere ntụgharị uche, na nnukwu mfu nloghachi, na-ahụ na nnyefe mgbaàmà dị mma na nkwụsi ike. Ọ na-akwado ọtụtụ nnyefe mgbaàmà iji mezuo mkpa nke ngwa dị iche iche. Nhazi pụrụ iche nke njikọ ahụ na-eme ka njikọ dị ngwa ngwa ma dịkwuo mma, na-ebelata oge na ọnụ ahịa nrụnye. Njikọ a nwere ọtụtụ ngwa ma dabara adaba maka ngwaọrụ eletrọnịkị dị iche iche na akụrụngwa nkwukọrịta.

    Nkọwapụta

    Eserese Nkọwapụta
    1, CKT: 2 * 1 Pin na 2 * 12 Pin
    2, Ọkwa dị ugbu a: 5A AC/DC
    3, Ọkwa voltaji (kachasị): 250V, AC/DC
    4, Okpomọkụ Ọrụ: -25°C~+85°C,
    (Gụnyere mmụba okpomọkụ n'itinye ọkụ eletrik)
    5, Njikọ kọntaktị: Uru mbụ ≤20mΩ
    Mgbe nnwale gburugburu ebe obibi gasịrị ≤30mΩ
    6, Mgbochi mkpuchi: ≥1000MΩ
    7, iguzogide voltaji: 1500VAC (rms)
    8、 Waya dị irè: AWG #18 ruo #22
    9, Ọkpụrụkpụ osisi PCB dị mkpa: 1.6mm ruo 2.0mm

    Nha Nwụnye

    Akụkụ Kwụ ọtọ Akụkụ Aka Nri

    Ngwaahịa Paramita

    Ọdụ: T=0.2mm

    4.Nhazi Ngwaahịa.jpg

    Nkebi nke Oke waya Mkpuchi OD ihe emecha
    WB5557M-T0 AWG#22~ #18 1.80mm kachasị phosphor ọla nchara Tin na ọlaedo e ji kpuchie
    WB5557M-T0-2 AWG#20~ #16 4.30mm kachasị phosphor ọla nchara Tin na ọlaedo e ji kpuchie

    Nkọwa ngwaahịa

    Ụlọ obibi

    Ihe eji eme ihe: Naịlọn 66 UL 94V-2

    5. Nkọwa ngwaahịa.1.jpg

    CKT Nkebi Nke DIM A DIM B
    2 * 1 WB5557M-02   5.4
    2 * 2 WB5557M-04 4.2 9.6
    2 * 3 WB5557M-06 8.4 13.8
    2 * 4 WB5557M-08 12.6 18
    2 * 5 WB5557M-10 16.8 22.2
    2 * 6 WB5557M-12 21 26.4
    2 * 7 WB5557M-14 25.2 30.6
    2 * 8 WB5557M-16 29.4 34.8
    2 * 9 WB5557M-18 33.6 39
    2 * 10 WB5557M-20 37.8 43.2
    2 * 11 WB5557M-22 42 47.4
    2 * 12 WB5557M-24 46.2 51.6

    Wafer

    Ihe na Mmecha:

    Ụlọ: Naịlọn 66 UL 94V-2 na Ọdụ: Mmecha ọla: E ji tin kpuchie ya ma jiri ọlaedo kpuchie ya

    5. Nkọwa ngwaahịa.2.jpg

    CKT Nkebi Nke DIM A DIM B
    2 * 1 WB5557M-02   5.4
    2 * 2 WB5557M-04 4.2 9.6
    2 * 3 WB5557M-06 8.4 13.8
    2 * 4 WB5557M-08 12.6 18
    2 * 5 WB5557M-10 16.8 22.2
    2 * 6 WB5557M-12 21 26.4
    2 * 7 WB5557M-14 25.2 30.6
    2 * 8 WB5557M-16 29.4 34.8
    2 * 9 WB5557M-18 33.6 39
    2 * 10 WB5557M-20 37.8 43.2
    2 * 11 WB5557M-22 42 47.4
    2 * 12 WB5557M-24 46.2 51.6

    Ihe:

    Ụlọ: Naịlọn 66 UL 94V-2 na Ọdụ: Mmecha ọla: E ji tin kpuchie ya ma jiri ọlaedo kpuchie ya

    5. Nkọwa ngwaahịa.3.jpg

    CKT Nkebi Nke DIM A DIM B
    2 * 1 WB5557W-02   5.4
    2 * 2 WB5557W-04 4.2 9.6
    2 * 3 WB5557W-06 8.4 13.8
    2 * 4 WB5557W-08 12.6 18
    2 * 5 WB5557W-10 16.8 22.2
    2 * 6 WB5557W-12 21 26.4
    2 * 7 WB5557W-14 25.2 30.6
    2 * 8 WB5557W-16 29.4 34.8
    2 * 9 WB5557W-18 33.6 39
    2 * 10 WB5557W-20 37.8 43.2
    2 * 11 WB5557W-22 42 47.4
    2 * 12 WB5557W-24 46.2 51.6

    Ụlọ obibi

    Ihe eji eme ihe: Naịlọn 66 UL 94V-2

    5. Nkọwa ngwaahịa.4.jpg

    CKT Nkebi Nke DIM A DIM B
    2 * 1 WB5557M-02   5.4
    2 * 2 WB5557M-04 4.2 9.6
    2 * 3 WB5557M-06 8.4 13.8
    2 * 4 WB5557M-08 12.6 18
    2 * 5 WB5557M-10 16.8 22.2
    2 * 6 WB5557M-12 21 26.4
    2 * 7 WB5557M-14 25.2 30.6
    2 * 8 WB5557M-16 29.4 34.8
    2 * 9 WB5557M-18 33.6 39
    2 * 10 WB5557M-20 37.8 43.2
    2 * 11 WB5557M-22 42 47.4
    2 * 12 WB5557M-24 46.2 51.6

    Wafer

    Ihe na Mmecha:

    Ụlọ: LCP UL .94V-0 na Ọdụ: Ọla kọpa uhie: E ji tin kpuchie ya ma jiri ọlaedo kpuchie ya

    5. Nkọwa ngwaahịa.5.jpg

    CKT Nkebi Nke DIM A DIM B
    2 * 1 WB5557M-02   5.8
    2 * 2 WB5557M-04 4.2 10
    2 * 3 WB5557M-06 8.4 14.2
    2 * 4 WB5557M-08 12.6 18.4
    2 * 5 WB5557M-10 16.8 22.6
    2 * 6 WB5557M-12 21 26.8
    2 * 7 WB5557M-14 25.2 31
    2 * 8 WB5557M-16 29.4 35.2
    2 * 9 WB5557M-18 33.6 39.4
    2 * 10 WB5557M-20 37.8 43.6
    2 * 11 WB5557M-22 42 47.8
    2 * 12 WB5557M-24 46.2 Iri ise na abụọ

    Ihe:

    Ụlọ:LCP UL94V-0 na Ọdụ: Ọla kọpa uhie: E ji tin kpuchie ya ma jiri ọlaedo kpuchie ya

    5. Nkọwa ngwaahịa.6.jpg

    CKT Nkebi Nke DIM A DIM B
    2 * 1 WB5557W-02   5.8
    2 * 2 WB5557W-04 4.2 10
    2 * 3 WB5557W-06 8.4 14.2
    2 * 4 WB5557W-08 12.6 18.4
    2 * 5 WB5557W-10 16.8 22.6
    2 * 6 WB5557W-12 21 26.8
    2 * 7 WB5557W-14 25.2 31
    2 * 8 WB5557W-16 29.4 35.2
    2 * 9 WB5557W-18 33.6 39.4
    2 * 10 WB5557W-20 37.8 43.6
    2 * 11 WB5557W-22 42 47.8
    2 * 12 WB5557W-24 46.2 Iri ise na abụọ

    Leave Your Message