Eriri Ribbon FFC dị larịị nke nwere eriri mgbanwe 1.0mm, nke nwere pitch 10-40, ogologo pin 10-100cm maka LCD onye na-ebi akwụkwọ
Ebe Ngwa
1. Ngwaọrụ Elektrọniki Ụgbọala: A na-eji eriri FFC eme ihe n'ọtụtụ ebe n'ihe gbasara ngwa eletrọniki ụgbọ ala, dịka sistemụ ịnyagharị, ọdịyo ụgbọ ala, sistemụ njikwa ikuku oyi, wdg, maka ijikọ ọtụtụ ihe mmetụta, ihe na-eme ka ihe rụọ ọrụ, na ihe njikwa.
2. Ngwaọrụ Nkwurịta Okwu: Na ekwentị mkpanaaka, mbadamba, na ngwaọrụ nkwukọrịta ndị ọzọ, a na-eji eriri FFC ejikọ ihuenyo, igwefoto, ihuenyo mmetụ aka, na modulu ndị ọzọ iji nweta nnyefe na njikwa mgbaàmà.
3. Ngwaọrụ Ahụike: N'ime ngwa onyonyo ahụike, ihe nlele, na ngwaọrụ ahụike ndị ọzọ, a na-eji eriri FFC ejikọ ọtụtụ sensọ na ngosipụta iji chịkọta ma gosipụta data.
4. Mmepụta Akpaaka Ụlọ Ọrụ: Na rọbọt, ahịrị mmepụta akpaaka, na ngwa ọrụ akpaaka ụlọ ọrụ ndị ọzọ, a na-eji eriri FFC ejikọ ọtụtụ sensọ, ihe na-eme ihe, na ndị njikwa iji nweta njikwa akpaaka nke akụrụngwa ahụ.
5. Ngwaọrụ Ụlọ: Na telivishọn, friji, igwe ịsa ákwà, na ngwa ụlọ ndị ọzọ, a na-eji eriri FFC ejikọta ọtụtụ bọọdụ sekit na ihuenyo ngosi iji nweta njikwa na ọrụ ngosipụta nke akụrụngwa ahụ.
Nkọwa ngwaahịa

| Nha | |
| NO nke ndị na-eduzi | N |
| Pitch | P |
| Ogologo oge | SP |
| Obosara | NA |
| Oke ókè | M |
| / | |
| Ogologo ya niile | TL |
| Ogologo ihe mkpuchi | L |
| Ntinye ọkpụrụkpụ | T |
| Ọkpụrụkpụ nke elu | ST |
| Ogologo eriri ahụ | S1 |
| S2 | |
| Teepu Nkwado | B1 |
| B2 | |

Eserese nha

| CKT | Nkebi Nke | SP | NA | TL |
| 4 | A0.5*04*60 | 1.5 | 2.5 | 60 |
| 5 | A0.5*05*60 | 2 | 3 | 60 |
| 6 | A0.5*06*60 | 2.5 | 3.5 | 60 |
| 7 | A0.5*07*60 | 3 | 4 | 60 |
| 8 | A0.5*08*60 | 3.5 | 4.5 | 60 |
| 9 | A0.5*09*60 | 4 | 5 | 60 |
| 10 | A0.5*10*60 | 4.5 | 5.5 | 60 |
| 11 | A0.5*11*100 | 5 | 6 | 100 |
| 12 | A0.5*12*100 | 5.5 | 6.5 | 100 |
| 13 | A0.5*13*100 | 6 | 7 | 100 |
| - | - | - | - | - |

| CKT | Nkebi Nke | SP | NA | TL |
| 4 | B0.5*04*60 | 1.5 | 2.5 | 60 |
| 5 | B0.5*05*60 | 2 | 3 | 60 |
| 6 | B0.5*06*60 | 2.5 | 3.5 | 60 |
| 7 | B0.5*07*60 | 3 | 4 | 60 |
| 8 | B0.5*08*60 | 3.5 | 4.5 | 60 |
| 9 | B0.5*09*60 | 4 | 5 | 60 |
| 10 | B0.5*10*60 | 4.5 | 5.5 | 60 |
| 11 | B0.5*11*100 | 5 | 6 | 100 |
| 12 | B0.5*12*100 | 5.5 | 6.5 | 100 |
| 13 | B0.5*13*100 | 6 | 7 | 100 |
| - | - | - | - | - |




